تم إصدار النسخة الدولية Xiaomi Mi 10 رسميًا في 27 مارس ، وهو أعلى هاتف Mi تم تكوينه حتى الآن. جذبت سلسلة Xiaomi Mi 10 الكثير من الاهتمام منذ إصدارها. من الأمور المثيرة للقلق أيضًا هي سلسلة OnePlus 8 القادمة ، مثل OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro. إذن ما هي الاختلافات بين Xiaomi Mi 10 و OnePlus 8؟ بعد ذلك ، دعنا نقارن بين Xiaomi Mi 10 مع OnePlus 8 معًا!
مقارنة المواصفات: Xiaomi Mi 10 VS OnePlus 8
في البداية ، دعنا نتحقق من المواصفات حول OnePlus 8 و Xiaomi Mi 10 القادمين.
| الخصائص | Xiaomi Mi 10 | OnePlus 8 |
|---|---|---|
| الأبعاد | 162.6x74.8x8.96 مم | 160.2x72.9x8.1 ملم |
| وزن | 208 جرام | 190 208 جرام |
| نوع الشاشة | سامسونج / CSOT AMOLED | Fluid AMOLED / سامسونج |
| الحجم | 6.67 بوصة | 6.55 بوصة |
| الدقة | 2400 × 1080 | 2400 × 1080 |
| معدل التحديث | 90 هرتز | 90 هرتز |
| تباين الشاشة | 5000000: 1 | 5000000: 1 |
| نسبة الشاشة | 91٪ | 91٪ |
| الانارة " Luminance " | 800nit أقصى 1120nit | 800nit أقصى 1120nit |
| نظام التشغيل | أندرويد 10 MIUI11 | أندرويد 10 |
| شرائح '' Chipset '' | Snapdragon 865 + X55 النطاق الأساسي | Qualcomm Snapdragon 865 |
| DDR | LPDDR5 + UFS3.0 | LPDDR5 + UFS3.0 |
| ذاكرة " Memory " | 8GB RAM 128GB/256GB ROM | 6GB/8GB/12GB RAM 128GB/256GB ROM |
| الكاميرا الرئيسية | 108 ميجابكسل + 13 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل | 48 ميجابكسل + 16 ميجابكسل + 2 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة |
| الكاميرا الخلفية | 20 ميجابكسل | 16 ميجابكسل |
| فيديو | 8K | 4K / 60 إطارًا في الثانية |
| مكبر الصوت | مكبر صوت ستيريو متماثل | مكبر صوت مزدوج |
| المحرك الخطي " Linear Motor " | X-axis | Z-axis |
| بلوتوث | BT 5.1 | BT 5.0 |
| NFS | نعم | نعم |
| واي فاي | واي فاي 6 | واي فاي 6 |
| قدرة البطارية | 4780 مللي أمبير | 4300 مللي أمبير |
| الشحن | 5V6A 30W شحن سريع " fast charging " | 5V6A 30W شحن الاعوجاج " Warp charging " |
| الشحن اللاسلكي | نعم | لا |
| USB | Type-C | Type-C |
| 3.5 ملم جاك | لا | نعم |
| نوع الهاتف (الإتصال) | 5G | 5G |
| السعر | 719.99 دولار | غير معروف ؟؟؟ |
نظرًا لأن OnePlus 8 لم يتم إصداره رسميًا بعد ، فمن المتوقع أن تنتظر حتى 15 أبريل. تم تأكيد المعلمات المذكورة أعلاه حول OnePlus 8.
من المقارنة أعلاه ، يمكننا أن نرى أن Xiaomi Mi 10 و OnePlus 8 ليس لهما فرق كبير في المواصفات ، بغض النظر عن مواد الشاشة ، وسعة البطارية ، وتخزين الذاكرة ، ومعالج وحدة المعالجة المركزية. يوضح هذا أن OnePlus 8 هو أيضًا هاتف ذكي عالي لبجودة في عام 2020.
ومع ذلك ، كان أداء OnePlus دائمًا جيدًا جدًا من حيث جودة الشاشة وطلاقة النظام ، ومن المؤكد أن OnePlus 8 سيشعر بالانتعاش هذه المرة. هل تفضل دفع 719 دولارًا مقابل Xiaomi Mi 10 أو الانتظار حتى الإصدار الرسمي من OnePlus 8 لشراء سلسلة OnePlus 8؟
